![]() |
||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
担当者:中村 真治 |
2019年11月29日現在 | 消費税は内税 単位:万円 |
お譲りします | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | コース名 | 種別 | 希望額 | 備 考 | |
香川県 | 高松ゴールドCC | 個人正 | 15 | 委託 | |
鮎滝CC | 個人正 | 294 | 新規(トータル) | ||
琴平CC | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
志度CC | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
高松CC | 個人正 | 15 | 委託 | ||
高松グランドCC | 個人正 | 100 | 委託 | ||
アルファ津田CC | 個人正 | 7 | 委託 | ||
詫間CC | 個人正 | ご相談 | |||
満濃ヒルズCC | 個人正 | 130 | 新規(トータル) | ||
屋島CC | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
ロイヤル高松CC | 個人正 | 90 | 委託 | 額面100万円 | |
徳島県 | グランディ鳴門GC | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
JクラシックGC | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
愛媛県 | 愛媛GC | 個人正 | 70 | 委託 | |
松山GC | 個人正 | 17 | 委託 | ||
高知県 | KOCHI黒潮CC | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
高知GC | 個人正 | 30 | 委託 | ||
グリーンフィールGC | 個人正 | 50 | 委託 |
※別途、名義書換料(他に一部のゴルフ場は入会金等も必要)及び売買手数料が必要になります。 |
消費税は内税 単位:万円 |
お譲り下さい | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | コース名 | 種別 | 希望額 | 備 考 | |
香川県 | エリエールGC | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
徳島県 | 徳島CC月の宮 | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
高知県 | 土佐CC | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
土佐山田GC | 個人正 | 35 | 委託 | ||
土佐山田GC | 個人平 | 15 | 平日 |
※売買手数料を差し引いた上でのお取引となります。 |