![]() |
||
|
||

|
|
| 担当者:中村 真治 |
| 2010年07月29日現在 | 消費税は内税 単位:万円 |
| お譲りします | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | コース名 | 種別 | 希望額 | 備 考 | |
| 滋賀県 | メイプルヒルズGC | 個人正 | 30 | 委託 | |
| 山口県 | 徳山C.C竜文寺 | 個人正 | 25 | 委託 | |
| 香川県 | 高松ゴールドC.C | 個人正 | 25 | 委託 | |
| 琴平C.C | 個人正 | 20 | 委託 | ||
| こんぴらレイクサイド | 個人正 | 55 | 委託 | 額面200万円 | |
| 讃岐C.C | 個人正 | 30 | 委託 | 額面125万円 | |
| 志度C.C | 個人正 | 30 | 委託 | 額面50万円 | |
| 高松CC | 個人正 | 5 | 委託 | ||
| 高松グランドC.C | 個人正 | 160 | 委託 | ||
| アルファ津田CC | 個人正 | 10 | 委託 | ||
| 徳島県 | 御所C.C | 個人正 | 20 | 委託 | |
| 四国C.C | 個人正 | 20 | 委託 | ||
| タカガワ西徳島GC | 個人正 | 15 | 委託 | ||
| グランディ鳴門GC | 個人正 | 60 | 委託 | 額面150万円 | |
| JクラシックGC | 個人正 | 60 | 委託 | ||
| 愛媛県 | サンセットヒルズC.C | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
| 新居浜C.C | 個人正 | 110 | 委託 | ||
| 松山シ−サイドCC | 個人正 | 100 | 委託 | ||
| ※別途、名義書換料(他に一部のゴルフ場は入会金等も必要)及び売買手数料が必要になります。 |
| 消費税は内税 単位:万円 |
| お譲り下さい | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | コース名 | 種別 | 希望額 | 備 考 | |
| 香川県 | 鮎滝C.C | 個人正 | ご相談 | 委託 | 額面1,050万円 |
| 詫間C.C | 個人正 | 40 | 委託 | ||
| ロイヤル高松C.C | 個人正 | 60 | 委託 | ||
| 高知県 | 土佐山田GC | 個人正 | 40 | 委託 | |
| ※売買手数料を差し引いた上でのお取引となります。 |