![]() |
||
|
||

|
|
| 担当者:中村 真治 |
| 2012年05月17日現在 | 消費税は内税 単位:万円 |
| お譲りします | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | コース名 | 種別 | 希望額 | 備 考 | |
| 奈良県 | 阿騎野GC | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
| 広島県 | 久井CC | 個人正 | 50 | 委託 | |
| 香川県 | エリエ−ルGC | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
| 高松ゴールドCC | 個人正 | 20 | 委託 | ||
| 鮎滝CC | 個人正 | 400 | 委託 | 額面400万円 | |
| こんぴらレイクサイド | 個人正 | 60 | 委託 | 額面200万円 | |
| タカガワ新琴南GC | 個人正 | 7 | 委託 | ||
| 讃岐CC | 個人正 | 25 | |||
| 志度CC | 個人正 | 25 | 委託 | ||
| 高松CC | 個人正 | 15 | 委託 | ||
| 高松グランドCC | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
| アルファ津田CC | 個人正 | 15 | 委託 | ||
| 詫間CC | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
| 屋島CC | 個人正 | 20 | 委託 | ||
| 徳島県 | 御所CC | 個人正 | 20 | 委託 | |
| タカガワ西徳島GC | 個人正 | 15 | 委託 | ||
| グランディ鳴門GC | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
| タカガワ東徳島GC | 個人正 | 15 | 委託 | ||
| 愛媛県 | 宇和島CC | 個人正 | 20 | 委託 | |
| 愛媛GC | 個人正 | 100 | 委託 | ||
| エリエールGC松山 | 個人正 | ご相談 | 委託 | 額面900万円 | |
| サンセットヒルズCC | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
| 松山GC | 個人正 | 80 | 委託 | ||
| 高知県 | 土佐山田GC | 個人正 | 60 | 委託 | |
| ※別途、名義書換料(他に一部のゴルフ場は入会金等も必要)及び売買手数料が必要になります。 |
| 消費税は内税 単位:万円 |
| お譲り下さい | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | コース名 | 種別 | 希望額 | 備 考 | |
| 兵庫県 | 淡路CC | 個人正 | ご相談 | ||
| 香川県 | 鮎滝CC | 個人正 | ご相談 | 委託 | 額面1050万円 |
| サンライズヒルズ | 個人正 | 20 | 委託 | ||
| 徳島県 | JクラシックGC | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
| レオマ高原GC | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
| 沖縄県 | 那覇GC | 個人正 | 200 | 委託 | |
| ※売買手数料を差し引いた上でのお取引となります。 |