![]() |
||
|
||

|
|
| 担当者:中村 真治 |
| 2010年03月10日現在 | 消費税は内税 単位:万円 |
| お譲りします | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | コース名 | 種別 | 希望額 | 備 考 | |
| 山口県 | 下関G.C | 法人正 | 160 | 委託 | |
| 徳山C.C竜文寺 | 個人正 | 25 | 委託 | ||
| 香川県 | 高松ゴールドC.C | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
| 琴平C.C | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
| 讃岐C.C | 個人正 | 30 | 委託 | 額面125万円 | |
| 志度C.C | 個人正 | 30 | 確実 | 額面40万円 | |
| サンライズヒルズ | 個人正 | 30 | 確実 | ||
| 高松CC | 個人正 | 10 | 委託 | ||
| 高松グランドC.C | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
| アルファ津田CC | 個人正 | 10 | 委託 | ||
| 徳島県 | 御所C.C | 個人正 | 20 | 委託 | |
| 四国C.C | 個人正 | 20 | 委託 | ||
| タカガワ西徳島GC | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
| JクラシックGC | 個人正 | 60 | 委託 | ||
| 徳島CC 月の宮 | 個人正 | 60 | 委託 | ||
| 鳴門C.C | 個人正 | 50 | 委託 | 額面40万円 | |
| 愛媛県 | サンセットヒルズC.C | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
| 新居浜C.C | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
| 松山シ−サイドCC | 個人正 | 120 | 委託 | 額面140万円 | |
| ※別途、名義書換料(他に一部のゴルフ場は入会金等も必要)及び売買手数料が必要になります。 |
| 消費税は内税 単位:万円 |
| お譲り下さい | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | コース名 | 種別 | 希望額 | 備 考 | |
| 香川県 | 鮎滝C.C | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
| 徳島県 | グランディ鳴門GC | 個人正 | 40 | 委託 | |
| 高知県 | 土佐山田GC | 個人正 | 40 | 委託 | |
| 錦山C.C | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
| ※売買手数料を差し引いた上でのお取引となります。 |