![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| 静岡カントリークラブ(浜岡) | |||
| 所在地 | 静岡県小笠郡浜岡町高松2070−2 | ||
| TEL | 0537-86-3311 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 88万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 37 H P 145 13700 Y | 立 地 | 林間/丘陵 |
| 設計者 | 川村 裕二 | 加盟団体 | JGA・KGA |
| 定休日 | 無休 | コースレート | 71.5 |
| 経営会社・系列 | (株)静岡カントリー浜岡コース | 開場年度 | 昭和 44年 |
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 東名高速・菊川ICより14km |
||
| 電車 | 東海道新幹線・掛川駅下車 |
||
| 最高値 45万円(2016年02月) 最安値 20万円(2023年06月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |