![]() |
|
![]() |
|
| 裾野カンツリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 静岡県裾野市今里1060 | ||
| TEL | 0559-97-4104 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 132万円 | 66万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 6958 Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 木村 浩 | 加盟団体 | JGA・KGA |
| 定休日 | 無休 | コースレート | 72.1 |
| 経営会社・系列 | 株式会社裾野カンツリー倶楽部 | 開場年度 | 昭和 60年 |
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 東名高速・裾野ICより5km |
||
| 電車 | 東海道新幹線・三島駅下車 |
||
| 最高値 160万円(2022年10月) 最安値 60万円(2020年09月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |