![]() |
|
![]() |
|
| 昇仙峡カントリークラブ | |||
| 所在地 | 山梨県中巨摩郡敷島町牛句3859 | ||
| TEL | 0552-77-7611 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 55万円 | 27.5万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 27 H P 107 9705 Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 発知 朗 | 加盟団体 | JGA・KGA |
| 定休日 | 毎週火曜日 12/31 1/1 | コースレート | 69.2 |
| 経営会社・系列 | 昭和観光開発株式会社 | 開場年度 | 昭和 45年 |
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 中央自動車道・昭和甲府ICより9km |
||
| 電車 | JR中央本線・甲府駅下車 |
||
| 最高値 20万円(2019年11月) 最安値 15万円(2017年12月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |