![]() |
|
![]() |
|
| 飯田カントリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 長野県下伊那郡下條村陽皐1081 | ||
| TEL | 0260-27-2345 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 11万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 6798 Y | 立 地 | |
| 設計者 | アンドー | 加盟団体 | CGA |
| 定休日 | 12/31 1/1 | コースレート | 71 |
| 経営会社・系列 | 株式会社飯田カントリー倶楽部 | 開場年度 | 平成 3年 |
| 関連コース | |||
| クレジット | |||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 中央自動車道・飯田ICより16km |
||
| 電車 | JR飯田線・天竜峡駅下車 |
||
| 最高値 20万円(2016年06月) 最安値 15万円(2018年06月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |