![]() |
|
![]() |
|
| 柏崎カントリークラブ | |||
| 所在地 | 新潟県柏崎市宮川1345 | ||
| TEL | 0257-32-2221 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 33万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 27 H P 108 10115 Y | 立 地 | |
| 設計者 | 柏崎CC建設共同企業体 | 加盟団体 | KGA・NGK |
| 定休日 | 営業期間中無休(冬季クローズ) | コースレート | 70.5 |
| 経営会社・系列 | 高浜観光開発株式会社 | 開場年度 | 昭和 62年 |
| 関連コース | |||
| クレジット | |||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 北陸自動車道・西山ICより6km |
||
| 電車 | 上越新幹線・長岡駅下車 |
||
| 最高値 15万円(2017年01月) 最安値 15万円(2018年03月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |