![]() |
|
![]() |
|
| クラークカントリークラブ | |||
| 所在地 | 北海道北広島市三島113 | ||
| TEL | 011-377-3131 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 33万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 27H P108 10223Y | 立 地 | 丘陵林間 |
| 設計者 | 発知 朗 | 加盟団体 | JGA・HGA・GGG |
| 定休日 | 11月中旬〜4月末までは積雪のためにクローズ | コースレート | 74.8(西・東) 73.5(東・中) 73.1(中・西) |
| 経営会社・系列 | 道央興発(株) | 開場年度 | 昭和48年 |
| 関連コース | |||
| クレジット | |||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 道央自動車道・北広島IC |
||
| 電車 | |
||
| 最高値 90万円(2019年03月) 最安値 90万円(2017年07月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |