![]()  | 
|
 
![]()  | 
|
| 札幌芙蓉カントリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 札幌市清田区有明463−7 | ||
| TEL | 011-881-7121 | 予約TEL | 011-884-8002 | 
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 55万円 | 33万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 立 地 | ||
| 設計者 | 加盟団体 | ||
| 定休日 | コースレート | ||
| 経営会社・系列 | 開場年度 | ||
| 関連コース | |||
| クレジット | |||
| 交 通 | |||
| 自動車 |   | 
||
| 電車 |   | 
||
| 最高値 160万円(2019年03月) 最安値 160万円(2017年07月) | 
![]()  |  ![]()  |  info@golfchannel.co.jp |