![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| 富士カントリー可児クラブ | |||
| 所在地 | 〒509-0224 岐阜県可児市久々利向平221-2 | ||
| TEL | 0574-64-1111 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 110万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 54H P216 21130Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 上田治 富澤廣親 加藤義明 | 加盟団体 | JGA.CGA.NGK |
| 定休日 | 月曜日(休日日営業あり) | コースレート | (黄瀬戸)71.2 (織部)73.6 (志野)73.4 |
| 経営会社・系列 | (株)富士カントリークラフ゛ | 開場年度 | 昭和47年 |
| 関連コース | |||
| クレジット | JCB, UFJ, VISA, DC, UC, AMEX, ダイナース,他 | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 中央自〜土師ICより9km |
||
| 電車 | JR中央本線・土岐市駅・タクシー15分 JR中央本線・多治見駅・タクシー30分 |
||
| 最高値 30万円(2016年04月) 最安値 12万円(2019年10月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |