![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| 金沢セントラルカントリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 〒920-0822 石川県金沢市東長江町於1 | ||
| TEL | 076-251-0011 | 予約TEL | 076-251-2233 |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 11万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18H P72 6632Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 真柄建設 | 加盟団体 | CGA,JGA |
| 定休日 | 1月1日 | コースレート | 70.9 |
| 経営会社・系列 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | 開場年度 | 平成5年 |
| 関連コース | |||
| クレジット | JCB,VISA,AMEX,DC,UC | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 北陸自動車道・金沢東ICより10km |
||
| 電車 | JR北陸本線・金沢駅・タクシー20分 |
||
| 最高値 13万円(2019年11月) 最安値 8万円(2018年03月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |