![]() |
|
![]() |
|
| 太子カントリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 〒583-0994 大阪府河内郡太子町葉室800 | ||
| TEL | 0721-98-5600 | 予約TEL | 0721-98-5800 |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 110万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18H P71 6340Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 大日本土木(株) | 加盟団体 | KGU,JGA |
| 定休日 | 12/31,1/1 | コースレート | 69.8 |
| 経営会社・系列 | 太子ゴルフ観光(株) | 開場年度 | 平成8年11月3日 |
| 関連コース | 北六甲カントリー倶楽部、KOCHI黒潮カントリークラブ | ||
| クレジット | JCB,VISA,DC,UFJ,マスター | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 南阪奈道路・太子ICから5km |
||
| 電車 | 近鉄長野線・喜志駅下車・タクシー10分 近鉄南大阪線・上ノ太子駅下車 |
||
| 最高値 500万円(2025年03月) 最安値 180万円(2016年03月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |