![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| 伏尾ゴルフ倶楽部 | |||
| 所在地 | 〒563-0013 大阪府池田市中川原町16−3 | ||
| TEL | 072-751-4418 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 55万円 | 38.5万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 27H P108 9948Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 村島 良雄 | 加盟団体 | JGA・KGU |
| 定休日 | 毎週月曜日,12/31,1/1 | コースレート | (東南)72.2 (西東)71.2 (南西)71.8 |
| 経営会社・系列 | 伏尾観光開発(株) | 開場年度 | 昭和37年10月1日 |
| 関連コース | タラオCC | ||
| クレジット | JCB,UC,UFJ,VISA,AMEX,ダイナース,マスター | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 阪神高速道路・木部ICから4.0km 木部IC(木部第1出口)を出て国道423号線に合流、北上して亀岡方面に向かう。東山交差点を左折、案内板に従ってコースへ |
||
| 電車 | 阪急宝塚線・池田駅・タクシー15分 能勢電鉄・鼓ヶ滝駅下車 |
||
| 最高値 360万円(2025年12月) 最安値 125万円(2020年07月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |