![]()  | 
|
 
![]()  | 
|
| 東条の森カントリークラブ | |||
| 所在地 | 〒673-1325 兵庫県加東郡東條町大畑字古ヤシキ1071-7-2 | ||
| TEL | 0795-46-1301 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 27.5万円 | 16.5万円 | 22万円 | 
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 45H P180 16936Y | 立 地 | |
| 設計者 | 辻本夘太郎 | 加盟団体 | JGA・KGU | 
| 定休日 | 無休 | コースレート | (東条)74 (大蔵東)34.8 (大蔵西)35.1 (大蔵南)35 | 
| 経営会社・系列 | (株)東条の森 | 開場年度 | 昭和47年12月12日 | 
| 関連コース | 旭国際宝塚CC、旭国際姫路GC、旭国際浜村温泉GC、宇城CC | ||
| クレジット | JCB,UFJ,ダイナース | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 中国自動車道・吉川ICから9km 吉川IC出口の信号を右折、渡瀬三差路から三木方面に約4.5キロで案内に従い右折しコースへ。  | 
||
| 電車 | 神戸電鉄・三木駅・タクシー3000円  JR福山線・三田駅・新三田駅下車・タクシー7000円 | 
||
| 最高値 45万円(2025年01月) 最安値 7万円(2017年12月) | 
![]()  |  ![]()  |  info@golfchannel.co.jp |