![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| キングスロードゴルフクラブ | |||
| 所在地 | 〒673-1103 兵庫県三木市吉川町前田447−1 | ||
| TEL | 0794-73-1111 | 予約TEL | 0794-73-1200 |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | |||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18H P72 7058Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 鈴木 正一 | 加盟団体 | JGA・KGU |
| 定休日 | 毎週月曜日,1/1 | コースレート | 73.5 |
| 経営会社・系列 | 三住興産(株) | 開場年度 | 平成3年10月10日 |
| 関連コース | 三田レークサイドCC | ||
| クレジット | JCB,VISA,AMEX,マズター,他 | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 中国自動車道・吉川ICから6km 吉川IC出口の信号を左折し2つ目信号を左折、次に1つ目の吉川町役場前信号を左折、中国道をくぐり突き当たりT字路を左折して、案内に従いコースへ。 |
||
| 電車 | JR宝塚線・相野駅下車・タクシー8分 |
||
| 最高値 165万円(2024年03月) 最安値 130万円(2019年06月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |