![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| 東条湖カントリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 〒673-1412 兵庫県加東郡社町廻淵字北山31−52 | ||
| TEL | 0795-44-0811 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 22万円 | 11万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18H P72 6482Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 関口 勇 | 加盟団体 | JGA・KGU |
| 定休日 | 無 | コースレート | 70.2 |
| 経営会社・系列 | (株)公友不動産 | 開場年度 | 昭和42年10月1日 |
| 関連コース | |||
| クレジット | JCB,VISA,DC,UC,AMEX | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 中国自動車道・ひょうご東条ICから6km ひょうご東条IC正面の交差点右折し次の信号を右折。そのまま直進し黒谷の交差点をさらに直進し、東条湖おもちゃランドが見えたら左折すると250m先にコース入口。 |
||
| 電車 | JR福知山線・三田駅下車・タクシー30分 |
||
| 最高値 25万円(2017年10月) 最安値 15万円(2016年02月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |