![]() |
|
![]() |
|
| 金城カントリークラブ | |||
| 所在地 | 〒697-0302 島根県浜田市金城町今福1502−3 | ||
| TEL | 0855-42-1111 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 11万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18H P72 7048Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | (株)竹中土木 | 加盟団体 | JGA・CGU |
| 定休日 | 毎週月曜日,12/31,1/1 | コースレート | (美又)36.8 (又佐)36.6 |
| 経営会社・系列 | 金城開発(株) | 開場年度 | 昭和49年4月1日 |
| 関連コース | |||
| クレジット | JCB,タ゛イナース,DC,UC,VISA | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 浜田自動車道・旭ICから7Km 旭IC出口を左折し、300m先を右折し、県道を浜田に向かって進みコースへ。 |
||
| 電車 | 山陰本線・浜田駅下車・タクシー25分 |
||
| 最高値 30万円(2016年05月) 最安値 15万円(2020年09月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |