![]() |
|
![]() |
|
| 新居浜カントリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 〒792-0856 愛媛県新居浜市船木1032−17 | ||
| TEL | 0897-43-7164 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 33万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18H P72 6760Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 上田 治 | 加盟団体 | JGA・SGU |
| 定休日 | 毎週月曜日,1/1 | コースレート | 72.6 |
| 経営会社・系列 | (社)新居浜カントリー倶楽部 | 開場年度 | 昭和39年7月26日 |
| 関連コース | |||
| クレジット | JCB,VISA,DC,NICOS,タ゛イナース,えるく | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 松山自動車道・新居浜ICから2km 新居浜ICから5分。今治からは国道196号線,11号線を経由して新居浜へ。東城交差点を越え国領大橋を渡って松山自動車道・新居浜ICへの進入路に入り2つ目の信号を左折してコースへ。 |
||
| 電車 | JR予讃線・新居浜駅下車・タクシー15分 |
||
| 最高値 100万円(2020年03月) 最安値 20万円(2024年10月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |