![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| KOCHI黒潮カントリークラブ | |||
| 所在地 | 〒781-5703 高知県案芸郡芸西村西分甲5207 | ||
| TEL | 0887-33-4455 | 予約TEL | 0887-33-4333 |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 33万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 36H P144 14545Y | 立 地 | |
| 設計者 | (株)竹中土木、四国開発(株) | 加盟団体 | JGA・SGU |
| 定休日 | 無 | コースレート | (黒潮)74.9 (太平洋・暖流)74.5 |
| 経営会社・系列 | 黒潮観光開発(株) | 開場年度 | 平成5年11月3日 |
| 関連コース | |||
| クレジット | JCB,UC,VISA,他 | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 高知自動車道・南国ICから26km 南国ICから国道32号線を南国市方面へ。介良交差点を左折して,南国バイパスを室戸岬方面へ。土佐CCを過ぎ、まもなく標識があり,左折しコースへ。 |
||
| 電車 | JR土讃本線・高知駅、土佐山田駅・タクシー25分 |
||
| 最高値 350万円(2019年03月) 最安値 260万円(2016年08月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |