|
|
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
九州ゴルフ倶楽部 八幡コース | |||
所在地 | 〒805-0036 福岡県北九州市八幡東区大字小熊野1467 | ||
TEL | 093-652-2221 | 予約TEL | 093-652-0008 |
会員権情報 | |||
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
名義書換料 | 55万円 | ||
入会金 | |||
コース概要 | |||
ホール数 | 18H 7020Y P72 | 立 地 | 丘陵 |
設計者 | 加藤 俊輔 | 加盟団体 | JGA・GUK |
定休日 | 毎週月曜日、12/31、1/1 | コースレート | 73.6 |
経営会社・系列 | 九州リゾート(株) | 開場年度 | 平成4年10月4日 |
関連コース | |||
クレジット | ダイナース、JCB、VISA、AMEX、UC、UFJ |
交 通 | |||
自動車 | 都市高速4号線・山路ICから3km |
||
電車 | 山陽新幹線・小倉駅・タクシーで20分 |
最高値 220万円(2022年09月) 最安値 100万円(2019年03月) |
info@golfchannel.co.jp |