![]() |
|
![]() |
|
| ザ・マスターズ天草コース | |||
| 所在地 | 〒861-7311 熊本県天草郡有明町上津浦2928 | ||
| TEL | 0969-53-0333 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 16.5万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18H 7020Y P72 | 立 地 | シーサイド |
| 設計者 | 尾崎 将司 ・佐藤 謙太郎 | 加盟団体 | JGA・GUK |
| 定休日 | 毎週火曜日、12/31、1/1 | コースレート | (BT)72.9 (RT)71.4 (FT)69.7 |
| 経営会社・系列 | (株)チェリーゴルフクラブ | 開場年度 | 平成8年4月1日 |
| 関連コース | |||
| クレジット | JCB、VISA、AMEX、DC、NICOS、UFJ | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 九州自動車道・松橋ICから約58km |
||
| 電車 | JR三角線・三角駅・タクシーで45分 |
||
| 最高値 15万円(2019年06月) 最安値 10万円(2016年04月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |