![]() |
|
![]() |
|
| 野母崎ゴルフクラブ | |||
| 所在地 | 〒851-0506 長崎県長崎市脇岬町345 | ||
| TEL | 095-895-3000 | 予約TEL | 095-895-3335 |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 5.5万円 | 11万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18H 6622Y P72 | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 加藤 俊輔 | 加盟団体 | JGA・GUK |
| 定休日 | 12/31、1/1 | コースレート | 71.4 |
| 経営会社・系列 | 五洋建設(株) | 開場年度 | 平成9年6月1日 |
| 関連コース | |||
| クレジット | マスター、JCB、AMEX、VISA、ダイナース、他 | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 長崎自動車道・長崎IC・ながさき出島道路 |
||
| 電車 | JR長崎本線・長崎駅・タクシーで約40分 |
||
| 最高値 10万円(2018年09月) 最安値 10万円(2017年02月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |